Crociere

| ITINERARIO 1 | ITINERARIO 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Porto | Arrivo | Partenza | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
| dom | Bari | - | 20:00 | dom | Bari | - | 20:00 |
| lun | Corfù | 09:00 | 19:00 | lun | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| Ionian sea darkest spot | 23:30 | 00:30 | Calypso deep | 23:00 | 01:30 | ||
| mar | Zacinto | 09:00 | 20:00 | mar | Santorini | 08:00 | 20:00 |
| mer | Argostoli/Cefalonia | 08:00 | 16:00 | mer | Mykonos | 08:00 | 19:00 |
| gio | Dubrovnik | 12:00 | 20:00 | gio | Katakolon/Olimpia | 12:00 | 18:00 |
| ven | Spalato | 08:00 | 17:00 | Ionian sea darkest spot | 23:30 | 00:30 | |
| sab | Venezia (Marghera) | 09:00 | 17:00 | ven | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| Venice lagoon | 17:30 | 19:00 | sab | Venezia (Marghera) | 09:00 | 17:00 | |
| dom | Bari | 14:00 | - | Venice lagoon | 17:30 | 19:00 | |
| dom | Bari | 14:00 | - | ||||
Possibilità di imbarco da porti intermedi rispetto l'itinerario illustrato.
“L’itinerario proposto è puramente informativo e potrebbe subire variazioni da parte della Compagnia”
Condizioni generali • Fondo Garanzia Viaggi | Privacy e Cookie policy
Assicurazione RC Allianz n. 501899418:
Medico-Bagaglio, Medico-Bagaglio-Annullamento Italia, Med Bag Annullamento Estero 100533399, Polizza Assicurativa Prodotto